<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turystyka &#187; ogrzewanie pompą ciepła</title>
	<atom:link href="http://iturysta.eu/tag/ogrzewanie-pompa-ciepla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iturysta.eu</link>
	<description>Turystyka miejscowa i zagraniczna, agroturystyka, co wybrać?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2020 12:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Porównania energetyczne &#8211; różnych metod nowocesnego ogrzewania domów</title>
		<link>http://iturysta.eu/porownania-energetyczne-roznych-metod-nowocesnego-ogrzewania-domow/</link>
		<comments>http://iturysta.eu/porownania-energetyczne-roznych-metod-nowocesnego-ogrzewania-domow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2013 13:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[budowa mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[instalacje CO]]></category>
		<category><![CDATA[nowoczesne CO]]></category>
		<category><![CDATA[nowoczesne ogrzewanie]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie pompą ciepła]]></category>
		<category><![CDATA[pompa]]></category>
		<category><![CDATA[Pompa ciepła]]></category>
		<category><![CDATA[Pompy ciepła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iturysta.eu/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Na podstawie kilkunastu audytów energetycznych sporządzono uśrednioną strukturę zużycia energii na poszczególne cele, należy się jednakże liczyć z faktem, że w szerzej używanych układach przygotowania ciepłej wody udział tego rodzaju potrzeb w ogólnej strukturze zużycia energii ma możliwość być dużo większy. Nie łatwo jest wycenić na wyczucie jakie przedsięwzięcia są opłacalne w konkretnym obiekcie a jakie nie. Inwestorzy o zasobniejszych portfelach w przypadku budynków jednorodzinnych i inwestorzy korzystający z funduszy unijnych w znaczącej liczbie sytuacji decydują się na wykorzystanie pompy [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na podstawie kilkunastu audytów energetycznych sporządzono uśrednioną strukturę zużycia energii na poszczególne cele, należy się jednakże liczyć z faktem, że w szerzej używanych układach przygotowania ciepłej wody udział tego rodzaju potrzeb w ogólnej strukturze zużycia energii ma możliwość być dużo większy. Nie łatwo jest wycenić na wyczucie jakie przedsięwzięcia są opłacalne w konkretnym obiekcie a jakie nie. Inwestorzy o zasobniejszych portfelach w przypadku budynków jednorodzinnych i inwestorzy korzystający z funduszy unijnych w znaczącej liczbie sytuacji decydują się na wykorzystanie pompy ciepła. Zatem dlatego, aby się dowiedzieć wnikliwie co jest najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie usługi fachowca, którego celem jest sporządzić audyt energetyczny budynku. Przed wydaniem pieniędzy na audytora warto poświęcając własny czas przeprowadzić wstępną, łatwą, uproszczoną analizę, która pozwoli na oszacowanie potencjału przemian zużycia energii, efektu ekologicznego, opłacalności inwestycji oraz dodatkowo możliwych do osiągnięcia w wyniku zastosowania technologii wykorzystujących odnawialnych źródeł energii. Warto być świadomym że użycie pompy ciepła jest narażone na zwiększone wydatki w początkowej fazie robienia zakupów jednak niweluje kategorycznie wydatki na ogrzewanie czy przygotowanie ciepłej wody użytkowej w późniejszym etapie eksploatacyjnym co w dłuższym terminie może okazać się bardziej opłacalne. Taki parametr jak systematycznie rosnące ceny paliw, gazu czy energii elektrycznej ma możliwość mieć decydujący wpływ w podjęciu decyzji o zastosowaniu pompy ciepła.  Otrzymana w wyniku obliczeń wiedza pozwoli osobie odpowiedzialnej za podejmowanie niebagatelnych wyborów zabrać głos w dyskusji między audytorem, projektantem, czy też nawet dystrybutorem danego rodzaju technice próbującego przedstawić swój produkt jako najlepszy i doskonale dopasowany do naszych wymagań, a co jak prezentuje życie nie za każdym razem jest prawdziwe. Wiadomo, że największy udział w pokryciu potrzeb energetycznych stanowią: ogrzewanie pomieszczeń i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iturysta.eu/porownania-energetyczne-roznych-metod-nowocesnego-ogrzewania-domow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pompy ciepła a audyty energetyczne</title>
		<link>http://iturysta.eu/pompy-ciepla-a-audyty-energetyczne/</link>
		<comments>http://iturysta.eu/pompy-ciepla-a-audyty-energetyczne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 02:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie pompą ciepła]]></category>
		<category><![CDATA[Pompa ciepła]]></category>
		<category><![CDATA[Pompy ciepła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iturysta.eu/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Na bazie kilkunastu audytów energetycznych sporządzono uśrednioną strukturę zużycia energii na poszczególne cele, trzeba się natomiast liczyć z faktem, że w szerzej używanych układach przygotowania ciepłej wody udział tego typu potrzeb w ogólnej strukturze zużycia energii ma możliwość być dużo większy. Nie łatwo jest wycenić na wyczucie jakie przedsięwzięcia są zyskowne w konkretnym obiekcie a jakie nie. Inwestorzy o zasobniejszych portfelach w sytuacji budynków jednorodzinnych i inwestorzy korzystający z funduszy unijnych przeważnie decydują się na zastosowanie pompy ciepła Zatem dlatego, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na bazie kilkunastu audytów energetycznych sporządzono uśrednioną strukturę zużycia energii na poszczególne cele, trzeba się natomiast liczyć z faktem, że w szerzej używanych układach przygotowania ciepłej wody udział tego typu potrzeb w ogólnej strukturze zużycia energii ma możliwość być dużo większy. Nie łatwo jest wycenić na wyczucie jakie przedsięwzięcia są zyskowne w konkretnym obiekcie a jakie nie. Inwestorzy o zasobniejszych portfelach w sytuacji budynków jednorodzinnych i inwestorzy korzystający z funduszy unijnych przeważnie decydują się na zastosowanie pompy ciepła Zatem dlatego, by się dowiedzieć dokładnie co jest najlepszym rozstrzygnięciem jest skorzystanie usługi fachowca, którego misją jest sporządzić audyt energetyczny budynku. Przed wydaniem pieniędzy na audytora warto we własnym zakresie przeprowadzić wstępną, łatwą, uproszczoną analizę, która pozwoli na oszacowanie potencjału przemian zużycia energii, efektu ekologicznego, opłacalności inwestycji , a ponadto możliwych do osiągnięcia w wyniku użycia technice wykorzystujących odnawialnych źródeł energii. Warto być świadomym że wykorzystanie pompy ciepła jest narażone na zwiększone wydatki w początkowej fazie robienia zakupów jednak niweluje kategorycznie wydatki na ogrzewanie czy przygotowanie ciepłej wody użytkowej w późniejszym etapie eksploatacyjnym co w dłuższym terminie ma możliwość okazać się bardziej rentowne. Taki parametr jak nieustająco rosnące ceny paliw, gazu czy energii elektrycznej ma możliwość mieć decydujący wpływ w podjęciu decyzji o zastosowaniu pompy ciepła. Otrzymana w wyniku obliczeń wiedza pozwoli osobie odpowiedzialnej za podejmowanie niebagatelnych wyborów zabrać głos w dyskusji między audytorem, projektantem, czy także wręcz dystrybutorem danego stylu technologii próbującego pokazać swój produkt jako najlepszy i perfekcyjnie dopasowany do naszych potrzeb, a co jak pokazuje życie nie za każdym razem jest prawdziwe. Wiadomo, że największy udział w pokryciu potrzeb energetycznych stanowią: ogrzewanie pomieszczeń i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iturysta.eu/pompy-ciepla-a-audyty-energetyczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
