<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turystyka &#187; tanie ogrzewanie</title>
	<atom:link href="http://iturysta.eu/tag/tanie-ogrzewanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iturysta.eu</link>
	<description>Turystyka miejscowa i zagraniczna, agroturystyka, co wybrać?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2020 12:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Skuteczne ogrzewanie domów jednorodzinnych</title>
		<link>http://iturysta.eu/skuteczne-ogrzewanie-domow-jednorodzinnych/</link>
		<comments>http://iturysta.eu/skuteczne-ogrzewanie-domow-jednorodzinnych/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 21:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprezy]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie domów]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie domów jednorodzinnych]]></category>
		<category><![CDATA[tanie ogrzewanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iturysta.eu/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Skuteczne ogrzewanie domów jednorodzinnych jest przedmiotem zainteresowania zarówno właścicieli, lub przyszłych właścicieli domów, lecz również, a może przede wszystkim, firm/działalności jednoosobowych/przedsiębiorstw zajmujących się wdrażaniem nowych technice na rynek. Zaproponowanie kontrahentom systemu grzewczego wydajniejszego od innych dostępnych w tej samej cenie w określonym miejscu systemów, ma możliwość powodować osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, a to z kolei wiąże się z większym prestiżem i większymi zarobkami przedsiębiorstwa/spółki.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Skuteczne <a href="http://samma.waw.pl/1071/ekologiczne-ogrzewanie/">ogrzewanie domów</a> jednorodzinnych jest przedmiotem zainteresowania zarówno właścicieli, lub przyszłych właścicieli domów, lecz również, a może przede wszystkim, firm/działalności jednoosobowych/przedsiębiorstw zajmujących się wdrażaniem nowych technice na rynek.</p>
<p>Zaproponowanie kontrahentom systemu grzewczego wydajniejszego od innych dostępnych w tej samej cenie w określonym miejscu systemów, ma możliwość powodować osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, a to z kolei wiąże się z większym prestiżem i większymi zarobkami przedsiębiorstwa/spółki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iturysta.eu/skuteczne-ogrzewanie-domow-jednorodzinnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pompy ciepła</title>
		<link>http://iturysta.eu/pompy-ciepla/</link>
		<comments>http://iturysta.eu/pompy-ciepla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 18:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprezy]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie domów]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie domów jednorodzinnych]]></category>
		<category><![CDATA[Pompa ciepła]]></category>
		<category><![CDATA[Pompy ciepła]]></category>
		<category><![CDATA[tanie ogrzewanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iturysta.eu/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Pompy ciepłasą praktycznie instalowane w Europie już od 30 lat, niemniej jednak w ostatnich 2 latach zauważyć można dość znaczny wzrost skali ich sprzedaży. W takich krajach, jak na przykład. Niemcy, Szwecja, Finlandia, Austria, Szwajcaria, Francja, zauważyć można, że cyfra nowych domów w których zainstalowano pompę ciepła wzrosła w 2007 roku prawie dwukrotnie w stosunku do analogicznego okresu w roku 2006. Można śmiało powiedzieć, że co drugi lokal mieszkalny budowany w tych państwach jest wyposażony w pompę ciepła a w [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pompy ciepłasą praktycznie instalowane w Europie już od 30 lat, niemniej jednak w ostatnich 2 latach zauważyć można dość znaczny wzrost skali ich sprzedaży. W takich krajach, jak na przykład. Niemcy, Szwecja, Finlandia, Austria, Szwajcaria, Francja, zauważyć można, że cyfra nowych domów w których zainstalowano pompę ciepła wzrosła w 2007 roku prawie dwukrotnie w stosunku do analogicznego okresu w roku 2006. Można śmiało powiedzieć, że co drugi lokal mieszkalny budowany w tych państwach jest wyposażony w pompę ciepła a w Szwajcarii jest to 60% nowo budowanych domów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iturysta.eu/pompy-ciepla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogrzewanie domu</title>
		<link>http://iturysta.eu/ogrzewanie-domu/</link>
		<comments>http://iturysta.eu/ogrzewanie-domu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 16:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprezy]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie domów]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie domów jednorodzinnych]]></category>
		<category><![CDATA[tanie ogrzewanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iturysta.eu/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Ostateczni odbiorcy zwracają szczególną uwagę na koszt montażu oraz koszt eksploatacji. Z reguły są skłonni ponieść większe wydatki na początku, jeśli ma to być związane z możliwością zaoszczędzenia kosztów w przyszłości. Takim rozwiązaniem jest używanie pompy ciepła. Początkowa inwestycja zwraca się po określonym czasie użytkowania, jednak po upływie tego czasu, pompy ciepła są sposobnością na oszczędność przy tak kosztownej czynności, jaka jest ogrzewanie domów jednorodzinnych. Dlatego wiele osób decyduje się na takie rozwiązanie.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ostateczni odbiorcy zwracają szczególną uwagę na koszt montażu oraz koszt eksploatacji. Z reguły są skłonni ponieść większe wydatki na początku, jeśli ma to być związane z możliwością zaoszczędzenia kosztów w przyszłości.</p>
<p>Takim rozwiązaniem jest używanie pompy ciepła. Początkowa inwestycja zwraca się po określonym czasie użytkowania, jednak po upływie tego czasu, pompy ciepła są sposobnością na oszczędność przy tak kosztownej czynności, jaka jest ogrzewanie domów jednorodzinnych. Dlatego wiele osób decyduje się na takie rozwiązanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iturysta.eu/ogrzewanie-domu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pompy ciepła w Europie</title>
		<link>http://iturysta.eu/pompy-ciepla-w-europie/</link>
		<comments>http://iturysta.eu/pompy-ciepla-w-europie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 13:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprezy]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie domów]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie domów jednorodzinnych]]></category>
		<category><![CDATA[Pompa ciepła]]></category>
		<category><![CDATA[Pompy ciepła]]></category>
		<category><![CDATA[tanie ogrzewanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iturysta.eu/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Pośród wielu przyczyn obserwowanego boomu na pompy ciepła wymienić można przynajmniej dwie dwie. Pierwsza z nich to wysokie i non stop rosnące ceny na ropę i gaz, a również nieobliczalność polityczna głównego dostawcy tych surowców &#8211; Rosji jak i krajów arabskich. Ten drugi czynnik akcentowany jest zwłaszcza w Niemczech &#8211; społeczeństwo niemieckie boi się zależności od dostaw paliwa z Rosji. Nasuwa się retoryczne pytanie &#8211; jeśli Niemcy obawiają się zależności energetycznej od Rosji, to co powinni myśleć o tym Polacy? [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pośród wielu przyczyn obserwowanego boomu na pompy ciepła wymienić można przynajmniej dwie dwie. Pierwsza z nich to wysokie i non stop rosnące ceny na ropę i gaz, a również nieobliczalność polityczna głównego dostawcy tych surowców &#8211; Rosji jak i krajów arabskich. Ten drugi czynnik akcentowany jest zwłaszcza w Niemczech &#8211; społeczeństwo niemieckie boi się zależności od dostaw paliwa z Rosji. Nasuwa się retoryczne pytanie &#8211; jeśli Niemcy obawiają się zależności energetycznej od Rosji, to co powinni myśleć o tym Polacy? U nas zainteresowanie pompami ciepła z roku na rok jest większe lecz nadalpod względem liczby domów budowanych z pompą ciepła wleczemy się w ogonie Europy.</p>
<p>Władze większości krajów europejskich (w Niemczech na poziomie landów) prowadzą politykę zachęt do stosowania pomp ciepła. Chodzi już nie tylko o nowo budowane mieszkania, niemniej jednak o przepływ kotłów olejowych lub gazowych na pompy ciepła w wielu starych domach. W Niemczech ocenia się, że powinno się to zrobić w kilkunastu milionach domów (90% wszystkich domów, których jest ok. 17,5 mln), w tempie po kilkaset tysięcy rocznie. Otwiera się zatem przeogromny rynek na pompy ciepła.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iturysta.eu/pompy-ciepla-w-europie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
